Aktualności24 maja 2016

maj 2016

„Jak zarobić na ubezpieczeniach ”| www.franczyzawpolsce.pl, data publikacji: 05.05.2016r.

„OC plądruje kieszenie kierowców. Będzie jeszcze drożej”| www.tvn24bis.pl, data publikacji: 14.05.2016r.

,,Co grozi za jazdę bez ważnego “prawka”?”| www.moto.wp.pl, data publikacji: 17.05.2016r.

,,Nowe przepisy o zabieraniu prawa jazdy słono kosztują kierowców. Zobacz, co grozi po wypadku bez prawka”| www.auto.dziennik.pl, data publikacji: 17.05.2016r.

„Bez prawa jazdy znaczy bez ubezpieczenia”| www.wyborcza.biz, data publikacji: 18.05.2016r.

,,Przez ten przepis już 33,5 tys. kierowców straciło prawo jazdy! Rok od wprowadzenia drastycznych kar”| www.superauto24.se.pl, data publikacji: 18.05.2016r.

,,Podróż bez prawa jazdy – konsekwencje mogą być kosztowne”| www.moto.onet.pl, data publikacji: 18.05.2016r.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Aktualności 14 sierpnia 2017

Podwyżki napędziły direct

Czytaj dalej
Aktualności 31 marca 2017

marzec 2017

Czytaj dalej
Aktualności 30 września 2014

wrzesień 2014

Czytaj dalej
Aktualności 3 listopada 2015

Compensa i Benefia pod jednym szyldem

Czytaj dalej
Aktualności 3 października 2016

Ubezpieczenia z UFK, co dalej?

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę