Aktualności30 sierpnia 2016

sierpień 2016

,,OC coraz droższe”| www.moto.wp.pl, data publikacji: 12.08.2016r.

,,Ubezpieczenie OC dla kierowców jest coraz droższe”| www.superauto24.se.pl, data publikacji: 12.08.2016r.

,,Za OC zapłacimy dużo więcej”| www.express.bydgoski.pl, data publikacji: 12.08.2016r.

,,Za OC zapłacimy dużo więcej”| www.inowroclaw.7dni.pl, data publikacji: 12.08.2016r.

,,OC dla kierowców coraz droższe”| www.strefabiznesu.pl, data publikacji: 12.08.2016r.

,,OC dla kierowców coraz droższe”| www.inwestycje.pl, data publikacji: 12.08.2016r.

,,OC dla kierowców coraz droższe. Podwyżki o 25-50 procent!”| www.fakt.pl, data publikacji: 13.08.2016r.

,,Ubezpieczenie samochodu. OC nie chce przestać drożeć”| www.dzienniklodzki.pl, data publikacji: 19.08.2016r.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Raport Polska Izba Ubezpieczeń | Obawy Polaków | Superpolisa Ubezpieczenia
Aktualności 14 kwietnia 2017

RZF: 2016 rokiem dużej aktywności

Czytaj dalej
Aktualności 8 marca 2016

OC w 2015 roku według UFG

Czytaj dalej
Aktualności 28 sierpnia 2020

Media o nas – sierpień 2020

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę