Aktualności30 listopada 2016

listopad 2016

,,11 tysięcy zł za OC? To wcale nie żart”| www.gk24.pl, data publikacji: 01.11.2016r.

,,Dlaczego kierowcy płacą więcej za OC?”| www.mototrendy.pl, data publikacji: 02.11.2016r.

,,OC drożeje, Polacy kombinują”| www.moto.wp.pl, data publikacji: 07.11.2016r.

,,Ubezpieczasz auto? Agenci mogą manipulować twoimi danymi”| www.next.gazeta.pl, data publikacji: 07.11.2016r.

,,Polacy rejestrują auta w małych miastach, żeby płacić mniej za OC”| www.wyborcza.biz, data publikacji: 17.11.2016r.

,,Podwyżki OC. Jak obniżyć cenę ubezpieczenia”| www.bankier.pl, data publikacji: 18.11.2016r.

,,Rosną ubezpieczenia samochodów. Gdzie najdrożej?”| www.faktypilskie.pl, data publikacji: 23.11.2016r.

,,Ceny komunikacyjnego ubezpieczenia OC idą ostro w górę”| www.dziennikbaltycki.pl, data publikacji: 25.11.2016r.

,,W tych miastach OC dla kierowców podrożało najbardziej”| www.finanse.wp.pl, data publikacji: 28.11.2016r.

,,Raport: Poznań, Łódź i Warszawa – to miasta, w których OC zdrożało najbardziej”| www.forsal.pl, data publikacji: 28.11.2016r.

,,Raport: Poznań, Łódź i Warszawa – to miasta, w których OC zdrożało najbardziej”| www.wyborcza.biz, data publikacji: 28.11.2016r.

,,Miasta, w których OC zdrożało najbardziej”| www.biznes.onet.pl, data publikacji: 28.11.2016r.

,,Podwyżki ubezpieczeń OC to skandal. Gdzie znaleźć tanie ubezpieczenie? TABELA OC wg marek samochodów”| www.dziennikzachodni.pl, data publikacji: 29.11.2016r.

 

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę